- Startseite
- Statistik
- Wohnen
- Durchschnittlicher Immobilienwert
Wohnen
Statistik · Stadt
Durchschnittlicher Immobilienwert — Hilversum
1997 – 2025 · 29 Werte
Platz 9 von 18 · Orte — Amsterdam
Aktualisiert 22. Okt. 2026
Quelle: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025
Hervorgehobener Platz frei
Hier könnte Ihr Unternehmen stehen
Als Erster in „Statistik“ — mit Foto und dem Hinweis „Empfohlen“.
Platz sichern
Überblick
6 Kennzahlen
Bevölkerung
15 Kennzahlen
Wirtschaft
15 Kennzahlen
Wohnen
5 Kennzahlen
Bildung
4 Kennzahlen
Tourismus
4 Kennzahlen
Klima
1 Kennzahl
Neuester Wert · 2025
477.000 €
+1,7 %
seit 2024
Orte — Amsterdam · 2025
Platz 9 von 18
Platz 1 ist der höchste Wert.
seit 2015
+95 %
+5,8 % pro Jahr im Schnitt
im Vergleich zu North Holland
−0,6 %
North Holland: 480.000 € · 2025
Durchschnittlicher Immobilienwert, 1997 – 2025 Euro · Hilversum · North Holland · Niederlande
+95 % seit 2015
0 €
200.000 €
400.000 €
600.000 €
1997
2005
2010
2015
2025
Hilversum
North Holland
Niederlande
Quelle: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025
Im Vergleich mit Durchschnittlicher Immobilienwert · Euro
Quelle: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek
Die Zeitreihe auf einen Blick Hilversum · 1997 – 2025
Neuester Wert
477.000 € · 2025
Erster Wert
99.000 € · 1997
Höchster Wert
477.000 € · 2025
Niedrigster Wert
97.000 € · 1998
Durchschnittliche Veränderung
+5,8 % pro Jahr im Schnitt
Werte
29
Nach Jahren
Alle Jahre · 1997 – 2025
| Jahr | Hilversum | Veränderung | North Holland | Niederlande |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 477.000 € | +1,7 % | 480.000 € | 398.000 € |
| 2024 | 469.000 € | +4,0 % | 461.000 € | 378.000 € |
| 2023 | 451.000 € | +14 % | 460.000 € | 368.000 € |
| 2022 | 397.000 € | +11 % | 394.000 € | 317.000 € |
| 2021 | 358.000 € | +6,9 % | 368.000 € | 290.000 € |
| 2020 | 335.000 € | +6,3 % | 350.000 € | 271.000 € |
| 2019 | 315.000 € | +14 % | 318.000 € | 250.000 € |
| 2018 | 276.000 € | +5,3 % | 288.000 € | 230.000 € |
| 2017 | 262.000 € | +4,8 % | 260.000 € | 217.000 € |
| 2016 | 250.000 € | +2,0 % | 240.000 € | 208.000 € |
| 2015 | 245.000 € | −2,8 % | 232.000 € | 206.000 € |
| 2014 | 252.000 € | −4,9 % | 235.000 € | 211.000 € |
| 2013 | 265.000 € | −4,3 % | 248.000 € | 223.000 € |
| 2012 | 277.000 € | −1,8 % | 258.000 € | 232.000 € |
| 2011 | 282.000 € | −3,4 % | 262.000 € | 236.000 € |
| 2010 | 292.000 € | +0,7 % | 269.000 € | 242.000 € |
| 2009 | 290.000 € | +3,9 % | 267.000 € | 241.000 € |
| 2008 | 279.000 € | +8,1 % | 251.000 € | 232.000 € |
| 2007 | 258.000 € | +6,2 % | 230.000 € | 216.000 € |
| 2006 | 243.000 € | ±0,0 % | 221.000 € | 201.000 € |
| 2005 | 243.000 € | +47 % | 220.000 € | 200.000 € |
| 2004 | 165.000 € | ±0,0 % | 146.000 € | 134.000 € |
| 2003 | 165.000 € | ±0,0 % | 145.000 € | 133.000 € |
| 2002 | 165.000 € | ±0,0 % | 145.000 € | 132.000 € |
| 2001 | 165.000 € | +70 % | 144.000 € | 131.000 € |
| 2000 | 97.000 € | ±0,0 % | 80.000 € | 80.000 € |
| 1999 | 97.000 € | ±0,0 % | 80.000 € | 80.000 € |
| 1998 | 97.000 € | −2,0 % | 79.000 € | 79.000 € |
| 1997 | 99.000 € | 79.000 € | 79.000 € |
Quelle: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025
Rangliste · Orte — Amsterdam
2015 · Platz 1 ist der höchste Wert.
| # | Gebiet | Durchschnittlicher Immobilienwert | |
|---|---|---|---|
| 3 | Aalsmeer | 277.000 € | |
| 17 | Almere | 180.000 € | |
| 5 | Amstelveen | 268.000 € | |
| 9 | Amsterdam | 232.000 € | |
| 18 | Beverwijk | 176.000 € | |
| 1 | Bloemendaal | 529.000 € | |
| 14 | Diemen | 201.000 € | |
| 12 | Eindhoven | 206.000 € | |
| 10 | Haarlem | 223.000 € | |
| 15 | Hardenberg | 194.000 € | |
| 13 | Heemskerk | 206.000 € | |
| 2 | Heemstede | 360.000 € | |
| 7 | Hilversum | 245.000 € | |
| 4 | Landsmeer | 274.000 € | |
| 6 | Oostzaan | 258.000 € | |
| 16 | Purmerend | 184.000 € | |
| 8 | Uitgeest | 237.000 € | |
| 11 | Uithoorn | 221.000 € |
Quelle: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015
Was das bedeutet
Der durchschnittliche Wert der Wohnungen für die Grundsteuer.
Wie es berechnet wird
Durchschnittlicher amtlicher Wert der Wohnungen (WOZ-Wert) zum 1. Januar.