Donnerstag, 22. Oktober Amsterdam
  1. Startseite
  2. Statistik
  3. Klima
  4. Jahresniederschlag
Klima Statistik · Stadt

Amsterdam: Jahresniederschlag

1971 – 2025 · 54 Werte Aktualisiert 22. Okt. 2026

Quelle: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1971 – 2025

Jahresniederschlag, 1971 – 2025 mm · Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
1979 
 
 
 
 
 
 
 
 
1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
680 mm
2025 

Quelle: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1971 – 2025

Die Zeitreihe auf einen Blick Amsterdam · 1971 – 2025
Neuester Wert 680 mm · 2025
Erster Wert 519 mm · 1971
Höchster Wert 1.197 mm · 1998
Niedrigster Wert 489 mm · 1976
Werte 54

Nach Jahren

Alle Jahre · 1971 – 2025

JahrAmsterdamVeränderung
2025 680 mm −367 mm
2024 1.047 mm −47 mm
2023 1.094 mm +275 mm
2022 819 mm −42 mm
2021 861 mm −9 mm
2020 870 mm +6 mm
2019 863 mm +300 mm
2018 563 mm −373 mm
2017 936 mm +66 mm
2016 869 mm −16 mm
2015 885 mm +102 mm
2013 783 mm −186 mm
2012 969 mm +193 mm
2011 776 mm +34 mm
2010 742 mm +26 mm
2009 716 mm −102 mm
2008 818 mm −117 mm
2007 935 mm −10 mm
2006 944 mm +90 mm
2005 854 mm −82 mm
2004 936 mm +288 mm
2003 648 mm −286 mm
2002 934 mm −87 mm
2001 1.021 mm −34 mm
2000 1.054 mm +52 mm
1999 1.002 mm −195 mm
1998 1.197 mm +546 mm
1997 652 mm +24 mm
1996 628 mm −47 mm
1995 675 mm −279 mm
1994 954 mm +12 mm
1993 942 mm +86 mm
1992 856 mm +186 mm
1991 670 mm −88 mm
1990 758 mm +98 mm
1989 660 mm −259 mm
1988 919 mm +105 mm
1987 814 mm +16 mm
1986 798 mm −15 mm
1985 813 mm −29 mm
1984 842 mm −32 mm
1983 874 mm +201 mm
1982 673 mm −157 mm
1981 830 mm +126 mm
1980 704 mm −158 mm
1979 862 mm +183 mm
1978 679 mm −79 mm
1977 758 mm +269 mm
1976 489 mm −72 mm
1975 561 mm −225 mm
1974 786 mm +2 mm
1973 784 mm +152 mm
1972 632 mm +113 mm
1971 519 mm

Quelle: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1971 – 2025

Was das bedeutet

Regen und Schnee (als Wasser), die im Jahr gefallen sind.

Wie es berechnet wird

Summe des Tagesniederschlags an der nächstgelegenen Station; Monate mit wenigen fehlenden Tagen werden anteilig ergänzt, Jahre mit unvollständigen Monaten bleiben unberücksichtigt.